Cheadle Hulme Bridge Club Monday Duplicate 15/02/2010 (printed at 16/02/2010 00:19:58)
Session 1 Section m07 Top = 24
BOARD 1
NS EW NS+ NS- MP MP
1 1 450   14.36 9.64
4 7 420   3.73 20.27
5 9 450   14.36 9.64
6 11 450   14.36 9.64
7 12 60/60   14.4 14.4
8 15 420   3.73 20.27
9 2 450   14.36 9.64
10 4 450   14.36 9.64
11 6   -50 0.18 23.82
12 8 450   14.36 9.64
13 10 480   23.82 0.18
14 13 450   14.36 9.64
BOARD 2
NS EW NS+ NS- MP MP
1 1 660   14.36 9.64
4 7 620   2.55 21.45
5 9 690   22.64 1.36
6 11 660   14.36 9.64
7 12 60/60   14.4 14.4
8 15 630   6.09 17.91
9 2   -100 0.18 23.82
10 4 660   14.36 9.64
11 6 660   14.36 9.64
12 8 660   14.36 9.64
13 10 630   6.09 17.91
14 13 690   22.64 1.36
BOARD 3
NS EW NS+ NS- MP MP
1 15 180   20.67 3.33
2 2 90   4.42 19.58
5 8   -50 1.17 22.83
6 10 110   6.58 17.42
7 12 1100   23.92 0.08
8 14 150   13.08 10.92
9 1 170   17.42 6.58
10 3 180   20.67 3.33
11 5 140   8.75 15.25
12 7 150   13.08 10.92
13 9   -50 1.17 22.83
14 11 150   13.08 10.92
BOARD 4
NS EW NS+ NS- MP MP
1 15 630   23.92 0.08
2 2   -100 4.42 19.58
5 8 110   13.08 10.92
6 10   -100 4.42 19.58
7 12 110   13.08 10.92
8 14 100   8.75 15.25
9 1 600   21.75 2.25
10 3 110   13.08 10.92
11 5 130   18.5 5.5
12 7   -800 0.08 23.92
13 9   -100 4.42 19.58
14 11 130   18.5 5.5
BOARD 5
NS EW NS+ NS- MP MP
1 14   -130 13.08 10.92
2 1   -170 3.33 20.67
3 3 50   21.75 2.25
6 9   -130 13.08 10.92
7 11   -130 13.08 10.92
8 13   -170 3.33 20.67
9 15   -130 13.08 10.92
10 2   -130 13.08 10.92
11 4   -200 0.08 23.92
12 6 50   21.75 2.25
13 8 50   21.75 2.25
14 10   -150 6.58 17.42
BOARD 6
NS EW NS+ NS- MP MP
1 14 100   20.67 3.33
2 1   -620 4.42 19.58
3 3   -150 14.17 9.83
6 9   -200 8.75 15.25
7 11   -170 10.92 13.08
8 13 110   23.92 0.08
9 15   -650 0.08 23.92
10 2   -150 14.17 9.83
11 4   -620 4.42 19.58
12 6 100   20.67 3.33
13 8   -620 4.42 19.58
14 10   -50 17.42 6.58
BOARD 7
NS EW NS+ NS- MP MP
1 13 90   21.75 2.25
2 15   -300 0.08 23.92
3 2   -200 3.33 20.67
4 4   -100 15.25 8.75
7 10   -150 6.58 17.42
8 12   -100 15.25 8.75
9 14   -100 15.25 8.75
10 1 100   23.92 0.08
11 3   -100 15.25 8.75
12 5   -100 15.25 8.75
13 7   -200 3.33 20.67
14 9   -130 8.75 15.25
BOARD 8
NS EW NS+ NS- MP MP
1 13 170   6.58 17.42
2 15 450   19.58 4.42
3 2 400   10.92 13.08
4 4 200   8.75 15.25
7 10 450   19.58 4.42
8 12   -50 1.17 22.83
9 14   -50 1.17 22.83
10 1 450   19.58 4.42
11 3 450   19.58 4.42
12 5 420   13.08 10.92
13 7 90   4.42 19.58
14 9 450   19.58 4.42
BOARD 9
NS EW NS+ NS- MP MP
1 12 110   15.25 8.75
2 14   -50 10.92 13.08
3 1 1400   23.92 0.08
4 3   -140 2.25 21.75
5 5   -100 5.5 18.5
8 11 130   17.42 6.58
9 13 300   21.75 2.25
10 15   -100 5.5 18.5
11 2 150   19.58 4.42
12 4   -50 10.92 13.08
13 6   -300 0.08 23.92
14 8   -50 10.92 13.08
BOARD 10
NS EW NS+ NS- MP MP
1 12 110   2.25 21.75
2 14 140   12 12
3 1 110   2.25 21.75
4 3 200   21.75 2.25
5 5 140   12 12
8 11 140   12 12
9 13 110   2.25 21.75
10 15 140   12 12
11 2 140   12 12
12 4 200   21.75 2.25
13 6 200   21.75 2.25
14 8 140   12 12
BOARD 11
NS EW NS+ NS- MP MP
1 11 460   19.58 4.42
2 13 420   3.33 20.67
3 15 460   19.58 4.42
4 2   -100 0.08 23.92
5 4 460   19.58 4.42
6 6 450   9.83 14.17
9 12 450   9.83 14.17
10 14 450   9.83 14.17
11 1 420   3.33 20.67
12 3 460   19.58 4.42
13 5 460   19.58 4.42
14 7 450   9.83 14.17
BOARD 12
NS EW NS+ NS- MP MP
1 11   -110 19.58 4.42
2 13   -130 10.92 13.08
3 15 250   21.75 2.25
4 2   -130 10.92 13.08
5 4   -130 10.92 13.08
6 6   -200 2.25 21.75
9 12   -130 10.92 13.08
10 14   -130 10.92 13.08
11 1 1130   23.92 0.08
12 3   -300 0.08 23.92
13 5   -130 10.92 13.08
14 7   -130 10.92 13.08
BOARD 13
NS EW NS+ NS- MP MP
1 10   -100 9.83 14.17
2 12 620   23.92 0.08
3 14 120   21.75 2.25
4 1   -100 9.83 14.17
5 3   -100 9.83 14.17
6 5   -100 9.83 14.17
7 7   -100 9.83 14.17
10 13   -100 9.83 14.17
11 15   -100 9.83 14.17
12 2   -100 9.83 14.17
13 4   -100 9.83 14.17
14 6   -100 9.83 14.17
BOARD 14
NS EW NS+ NS- MP MP
1 10 100   12 12
2 12 100   12 12
3 14   -50 1.17 22.83
4 1 100   12 12
5 3   -50 1.17 22.83
6 5 150   19.58 4.42
7 7 300   22.83 1.17
10 13 100   12 12
11 15 120   17.42 6.58
12 2 50   5.5 18.5
13 4 50   5.5 18.5
14 6 300   22.83 1.17
BOARD 15
NS EW NS+ NS- MP MP
1 9   -450 9.83 14.17
2 11   -200 21.75 2.25
3 13   -450 9.83 14.17
4 15   -450 9.83 14.17
5 2   -450 9.83 14.17
6 4   -450 9.83 14.17
7 6   -450 9.83 14.17
8 8   -450 9.83 14.17
11 14   -450 9.83 14.17
12 1   -450 9.83 14.17
13 3   -450 9.83 14.17
14 5 110   23.92 0.08
BOARD 16
NS EW NS+ NS- MP MP
1 9 110   8.75 15.25
2 11 140   16.33 7.67
3 13 140   16.33 7.67
4 15   -90 2.25 21.75
5 2 140   16.33 7.67
6 4 170   23.92 0.08
7 6 140   16.33 7.67
8 8 140   16.33 7.67
11 14 140   16.33 7.67
12 1   -100 0.08 23.92
13 3   -50 5.5 18.5
14 5   -50 5.5 18.5
BOARD 17
NS EW NS+ NS- MP MP
1 8 200   17.42 6.58
2 10 750   22.83 1.17
3 12 190   14.17 9.83
4 14 170   10.92 13.08
5 1 190   14.17 9.83
6 3 100   5.5 18.5
7 5 100   5.5 18.5
8 7 750   22.83 1.17
9 9 100   5.5 18.5
12 15 440   19.58 4.42
13 2   -420 0.08 23.92
14 4 100   5.5 18.5
BOARD 18
NS EW NS+ NS- MP MP
1 8 100   13.08 10.92
2 10 100   13.08 10.92
3 12   -100 4.42 19.58
4 14   -170 0.08 23.92
5 1 50   7.67 16.33
6 3 500   21.75 2.25
7 5 800   23.92 0.08
8 7 100   13.08 10.92
9 9 50   7.67 16.33
12 15   -110 2.25 21.75
13 2 300   18.5 5.5
14 4 300   18.5 5.5
BOARD 19
NS EW NS+ NS- MP MP
1 7 100   21.75 2.25
2 9   -140 3.33 20.67
3 11 90   17.42 6.58
4 13   -110 9.83 14.17
5 15   -110 9.83 14.17
6 2   -110 9.83 14.17
7 4 100   21.75 2.25
8 6 100   21.75 2.25
9 8   -110 9.83 14.17
10 10   -150 0.08 23.92
13 1   -140 3.33 20.67
14 3   -90 15.25 8.75
BOARD 20
NS EW NS+ NS- MP MP
1 7 620   12 12
2 9 650   20.67 3.33
3 11 620   12 12
4 13 660   23.92 0.08
5 15 650   20.67 3.33
6 2 620   12 12
7 4 600   4.42 19.58
8 6   -100 2.25 21.75
9 8 620   12 12
10 10 620   12 12
13 1   -200 0.08 23.92
14 3 620   12 12
BOARD 21
NS EW NS+ NS- MP MP
1 6 100   12 12
2 8 100   12 12
3 10 110   16.33 7.67
4 12 50   7.67 16.33
5 14 200   21.75 2.25
6 1   -200 2.25 21.75
7 3 110   16.33 7.67
8 5   -420 0.08 23.92
9 7 50   7.67 16.33
10 9 150   19.58 4.42
11 11 500   23.92 0.08
14 2   -170 4.42 19.58
BOARD 22
NS EW NS+ NS- MP MP
1 6 420   23.92 0.08
2 8   -100 0.08 23.92
3 10 150   18.5 5.5
4 12 120   13.08 10.92
5 14   -50 3.33 20.67
6 1 110   8.75 15.25
7 3 110   8.75 15.25
8 5 140   15.25 8.75
9 7 110   8.75 15.25
10 9 170   21.75 2.25
11 11   -50 3.33 20.67
14 2 150   18.5 5.5
BOARD 23
NS EW NS+ NS- MP MP
1 5   -100 13.08 10.92
2 7   -200 4.42 19.58
3 9   -100 13.08 10.92
4 11 140   21.75 2.25
5 13   -100 13.08 10.92
6 15   -300 1.17 22.83
7 2   -100 13.08 10.92
8 4   -100 13.08 10.92
9 6 150   23.92 0.08
10 8   -300 1.17 22.83
11 10   -100 13.08 10.92
12 12   -100 13.08 10.92
BOARD 24
NS EW NS+ NS- MP MP
1 5 450   15.25 8.75
2 7 200   7.67 16.33
3 9 450   15.25 8.75
4 11 150   2.25 21.75
5 13 400   10.92 13.08
6 15 180   4.42 19.58
7 2 480   21.75 2.25
8 4 450   15.25 8.75
9 6   -50 0.08 23.92
10 8 480   21.75 2.25
11 10 200   7.67 16.33
12 12 480   21.75 2.25
BOARD 25
NS EW NS+ NS- MP MP
1 4 170   23 1
2 6 120   17 7
3 8   -50 6 18
4 10 110   14 10
5 12   -50 6 18
6 14   -50 6 18
7 1   -50 6 18
8 3 140   20 4
9 5   -50 6 18
10 7   -50 6 18
11 9   -50 6 18
12 11 170   23 1
13 13 120   17 7
BOARD 26
NS EW NS+ NS- MP MP
1 4 120   21 3
2 6 180   24 0
3 8 90   14 10
4 10 90   14 10
5 12   -100 8 16
6 14   -200 2 22
7 1   -200 2 22
8 3   -110 6 18
9 5 90   14 10
10 7 90   14 10
11 9 90   14 10
12 11 120   21 3
13 13   -200 2 22
BOARD 27
NS EW NS+ NS- MP MP
2 5   -120 5 19
3 7   -90 15 9
4 9   -120 5 19
5 11   -90 15 9
6 13   -140 2 22
7 15   -110 9 15
8 2   -400 0 24
9 4   -90 15 9
10 6   -90 15 9
11 8   -50 20 4
12 10 90   24 0
13 12 50   22 2
14 14   -110 9 15
BOARD 28
NS EW NS+ NS- MP MP
2 5 100   24 0
3 7   -450 6 18
4 9 50   22 2
5 11   -170 18 6
6 13   -450 6 18
7 15   -300 14 10
8 2   -450 6 18
9 4   -420 12 12
10 6   -200 16 8
11 8   -590 0 24
12 10   -100 20 4
13 12   -450 6 18
14 14   -450 6 18
BOARD 29
NS EW NS+ NS- MP MP
3 6 110   12 12
4 8   -300 0.18 23.82
5 10 200   19.09 4.91
6 12 110   12 12
7 14 150   16.73 7.27
8 1 100   7.27 16.73
9 3 110   12 12
10 5 630   21.45 2.55
11 7   -100 4.91 19.09
12 9 670   23.82 0.18
13 11   -140 2.55 21.45
14 13 60/60   14.4 14.4
BOARD 30
NS EW NS+ NS- MP MP
3 6 430   17.91 6.09
4 8 400   8.45 15.55
5 10 400   8.45 15.55
6 12 110   0.18 23.82
7 14 400   8.45 15.55
8 1 430   17.91 6.09
9 3 400   8.45 15.55
10 5 430   17.91 6.09
11 7 460   23.82 0.18
12 9 150   2.55 21.45
13 11 430   17.91 6.09
14 13 60/60   14.4 14.4